4ª Ronda
::.. AC Alfenense A 2 - 2 AX Gaia B ..::
Francisco Assunção (1786) 1 - 0 António Alves (1733)
Hugo Soares (1558) 1 - 0 Hugo Sousa (1553)
António B. Pintor (1494) 0 - 1 José Veiga (1637)
José Pintor (1433) 0 - 1 Ruben Freitas (1521)
5ª Ronda
::.. Os Leões do Monte A 1 - 3 AC Alfenense A ..::
Manuel Oliveira (1616) 1 - 0 João Pintor (1181)
Artur Cardoso (1418) 0 - 1 Francisco Assunção (1786)
Ernesto Santos (1224) 0 - 1 António B. Pintor (1494)
Hugo Santos (1373) 0 - 1 José Pintor (1433)
Classificação após 5 rondas:
1º GX 113 A - 15 pontos
2º Amanhã da Criança A - 13 pontos
3º AX Gaia B - 12 pontos
4º AC Alfenense A - 10 pontos
5º GD Dias Ferreira C - 9 pontos
6º GX Porto B - 9 pontos
7º Colégio Gaia A - 6 pontos
8º Os Leões do Monte A - 6 pontos